耐磨損性能好:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷具有很強的耐磨性,0.02-0.035 mm3/h:
防腐蝕性能?。涸诘蜐舛人?、堿、鹽等腐蝕性環境中使用.產品性能無變化:
抗拉抗剪性強:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷與各種底材均有良好的粘結力,抗剪強度≥15Mpa、抗拉強度≥30Mpa.
抗沖擊性能優:該系列耐磨材料爰耐磨陶瓷可抵抗高速流體與固體顆粒沖擊,抗壓強度≥100Mpa;
適用范圍廣泛:適用于各種材質,高速固體硬質顆粒對設備的沖擊磨損,以及腐蝕性介質環境下新設備的保護和磨穿報廢設備的修復等;
性能價格比高:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷售價僅為國外產品價格的1/20.為國內同類產品價格的30%-50%。
共有:13篇回復貼,查看:1629次 | |||
123.189.73.* 樓主 | 請聯系 請聯系13942249055 手機:13942249055
| ||
193.176.211.* 1樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
185.92.25.* 2樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
185.192.70.* 3樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
64.64.108.* 4樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
184.174.25.* 5樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
45.130.202.* 6樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
85.204.124.* 7樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
216.24.212.* 8樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
85.203.45.* 9樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
85.203.45.* 10樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復內容.
| ||
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 |